| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Ukuran Mesin | 13960 × 2250 × 2550 mm |
| Frekuensi | 50/60Hz |
| Ukuran Pengumpanan Maks. | 1600 mm |
| Daya Total | 16.725 KW |
| Kertas Bawah | Karton Gelombang Flute A, B, C, E ≥ 400g/m² |
| Ketebalan Maks. | 8 mm |
| Kertas Permukaan | 250 ~ 450 g/m² |
| Ukuran Laminasi Min. | 400 × 400 mm |
| Kecepatan Kerja | 0 ~ 5500 lembar/jam |
| Berat | 5.45 T |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan